Профиль | HTD 8M HP |
Зубчатые полиуретановые ремни HTD 8M-HP
Описание (ширина в мм) | Серия ContiTech | Вес в кг / м |
---|---|---|
HTD 8M 10 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,063 |
HTD 8M 10 HP aPAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,064 |
HTD 8M 15 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,095 |
HTD 8M 15 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,095 |
HTD 8M 20 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,127 |
HTD 8M 20 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,127 |
HTD 8M 25 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,159 |
HTD 8M 25 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,159 |
HTD 8M 30 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,191 |
HTD 8M 30 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,285 |
HTD 8M 50 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,318 |
HTD 8M 50 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,319 |
HTD 8M 85 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,541 |
HTD 8M 85 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,541 |
HTD 8M100 HP | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,638 |
HTD 8M100 HP-PAZ | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,638 |
Зубчатые полиуретановые ремни HTD 8M-HF
Описание (ширина в мм) | Серия ContiTech | Вес в кг / м |
---|---|---|
HTD 8M 10 HF | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,054 |
HTD 8M 15 HF | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,081 |
HTD 8M 20 HF | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,108 |
HTD 8M 30 HF | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,163 |
HTD 8M 50 HF | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,273 |
HTD 8M 85 HF | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,463 |
HTD 8M100 HF | CONTI SYNCHRODRIVE | 0,543 |